Lunes 3 de Noviembre de 2025

Hoy es Lunes 3 de Noviembre de 2025 y son las 22:11 - INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL DE OCTUBRE DE 2025 / NACHO DÍAZ GANÓ EN PARANÁ / EL INSTITUTO DIVINO NIÑO JESÚS CUMPIÓ 21 AÑOS / EL HOCKEY DEL ROJO CON UN TÍTULO MÁS / HECHOS POLICIALES DEL FIN DE SEMANA / EMPATÓ SARMIENTO EN EL REGIONAL / TRABAJOS EN EL TECHO DEL CENTRO DE JUBILADOS / ACCIDENTES CON LESIONES GRAVES EN CANALS Y BELL VILLE / EL ROJO SE QUEDÓ CON EL PRIMER CHICO / EMPLEO + 26: COMIENZAN A TRABAJAR EL 10 DE NOVIEMBRE / MARCOS JUÁREZ: UNA MUJER DETENIDA POR LA FPA / CUARTA FECHA DE LA MARATÓN DEL SUDESTE / RESULTADOS DEL INFANTO JUVENIL / JOVEN DE MONTE MAÍZ CON QUEMADURAS EN CARA Y PECHO / ARGENTINO NO PUDO CON DOUGLAS HAIG / DESPISTE Y VUELCO EN RUTA 11 / CONVENIO ENTRE EL MPF Y LA UPC / RESULTADOS DEL SENIORS / ARGENTINO PRESENTÓ LA NUEVA CAMISETA / ASÍ CONTINÚA EL CRONOGRAMA DE PAGOS /

23.5°

Monte Maíz

ATLETISMO

7 de octubre de 2024

RESULTADOS DE LA MARATÓN EN MONTE MAÍZ

POSICIONES Y TIEMPOS DE LOS ATLETAS LOCALES

Se corrió la octava fecha de la maratón del sudeste cordobés en nuestra localidad. La prueba fue de 5 y 10 kms.
A continuación te informamos el papel de los atletas locales. Nombre y apellido; Categoría; Posición en la clasificación General; Posición en la Categoría y Tiempo:
-Alejandro Daniel Rodríguez (5 kms.): 3º, 3º, 22` 14``.
.Manuel Llamosas: (5 kms.): 4º, 4º, 23` 16``.
-Claudia martínez (5 kms.): 15º, 8º, 33` 37``.
-Mariano Ignacio Benítez (5 kms.): 16º, 8º, 34` 30``.
-Mónica Bolatti (5 kms.): 17º, 9º, 34` 31``.
-Alexis Alloco (5 kms.): 18º, 9º, 34` 32``.
-PITE CONCEIÃO SILVA FILIPE (5 kms): 19º, 10º, 35` 16``.
Prueba de 10 kms.
-Leonardo Robinson Gallo: 21º, 2º, 42` 53``.
-Lucas Montoya: 40 a 44 años, 34º, 5º, 44` 05``.
-Martín Ipólitti: 20 a 24 años, 44º, 2º, 46´ 28´´.
-Andrea Agonal . 50 a 54 años, 47º, 1º, 46´ 36´´.
-Oscara Sánchez: 45 a 49 años, 60º, 12º, 49´ 48´´.
-Franco Girabet: 25 a 29 años, 61º, 6º, 50´ 12´´.
-Víctor Hugo Vera: mayores de 70 años, 63º, 1º, 50´ 50´´.
-Nazareno Pablo Durán: 45 a 49 años, 67º, 14º, 51´ 33´´.
-Miguel Garnica: 30 a 34 años, 72º, 5º, 53´ 52´´.
-Gerardo Carátolli: 55 a 59 años, 81º, 6º, 55` 02´´.
-Janet Alexia Garbini: 30 a 34 años, 82º, 4º, 55´ 05´´.
-María Inés Luque: 50 a 54 años, 85º, 3º, 55´ 07´´.
-Sergio Raúl Velzi: 55 a 59 años, 86º, 7º, 55´ 07´´.
-Alberto Justino Montoya: 65 a 69 años, 90º, 2º, 56` 45``.
-Rubén Eduardo Vera: 65 a 69 años, 98º, 3º, 1 h. 00´ 56´´.
-Daniela Ianotti: 30 a 34 años, 103º, 6º, 1 h. 02´ 55´´.
-Carlos Luis Bianco: mayores de 70 años, 105º, 3º, 1 h. 05´ 24´´.
-
-

 



COMPARTIR:

Comentarios