Lunes 23 de Marzo de 2026

Hoy es Lunes 23 de Marzo de 2026 y son las 12:12 -

ATLETISMO

12 de agosto de 2024

SEXTA FECHA DE LA MARATÓN DEL SUDESTE

SE CORRIÓ EN ARIAS. POSICIONES DE LOS ATLETAS LOCALES

Se corrió la sexta fecha de la maratón del sudeste en la localidad de Arias con presencia de atletas de nuestra localidad.
A continuación los resultados: (Nombre y apellido - Categoría - posición en la Clasificación General - Clasificación en su Categoría - Tiempo).
-Leonardo Robinson Gallo: 50 a 54 años. 43º. 6º. 41´ 16´´.
-Andrea Agonal: 50 a 54 años. 57º. 1º. 43´ 13´´.
-Nazareno Pablo Durán: 45 a 49 años. 71º. 9º. 45´ 50´´.
-Víctor Hugo Vera: más de 70 años. 74º. 1º. 46´ 07´´.
-Janet Alexia Garbini: 30 a 34 años. 10º. 5º. 52´ 25´´.
-María Inés Luque: 50 a 54 años. 106º. 4º. 53´ 07´´.
-Rubén Eduardo Vera: 64 a 69 años. 10º. 3º. 53´ 27´´.
-Gerardo Carátolli: 54 a 59 años. 118º. 10º. 55´ 31´´.
-Daniela Ianotti: 30 a 34 años. 128º. 6º. 59´ 27´´.
-Carlos Bianco: más de 70 años. 130º. 3º. 1 h. 00´ 06´´.
-Valeria Silvina Origlia: 5 kms. Participativa. 16º. 10º. 30´ 39´´.

 

COMPARTIR:

Notas Relacionadas

ATLETISMO
SEGUNDA FECHA DE LA MARATÓN DEL SUDESTE

SEGUNDA FECHA DE LA MARATÓN DEL SUDESTE

EL SÁBADO POR LA NOCHE EN CÁVANAGH

Comentarios

Escribir un comentario
Los comentarios se envían y quedan pendientes de moderación.
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.