ATLETISMO
15 de marzo de 2026
SEGUNDA FECHA DE LA MARATÓN DEL SUDESTE
EL SÁBADO POR LA NOCHE EN CÁVANAGH
En la noche del sábado se corrió la segunda prueba de maratón del sudeste, en la localidad de Cávanagh, con la presencia de atletas de Monte Maíz.
A continuación, compartimos los resultados en el siguiente orden: Nombre y apellido, categoría, posición general, posición en la categoría y tiempo.
-Nazareno Pablo Durán: 45 a 49 años, 10°, 2°, 41 min 13 seg.
-Lucas Montoya: 45 a 49 años, 12°, 3°, 41 min 26 seg.
-Víctor Hugo Vera: 70 a 74 años, 26°, 1°, 47 min 53 seg.
-Feliciano Rubén Silva: 50 a 54 años, 27°, 3°, 47 min 58 seg.
-Gerardo Carátolli: 60 a 64 años, 31°, 1°, 50 min 25 seg.
-Janet Alexia Garbini: 30 a 34 años, 33°, 1°, 51 min 22 seg.
-Rubén Vera: 65 a 69 años, 37°, 1°, 53 min 21 seg.
-Alberto Justino Montota: 65 a 69 años, 41°, 2°, 59 min 15 seg.
-Carlos Bianco: más de 75 años, 45°, 1°, 1 h. 04 min 02 seg
