ATLETISMO
16 de junio de 2026
5° PRUEBA DE MARATÓN DEL SUDESTE
CON PARTICIPACIÓN DE ATLETAS LOCALES
Con la participación de atletas de Monte Maíz se corrió la 5° fecha del Campeonato de maratón del sudeste en la localidad de Morrison.
A continuación, los resultados de los atletas locales con el siguiente orden: Nombre y apellido, Categoría, clasificación general, clasificación en su categoría, clasificación x género Masc/fem, y tiempo:
-Rubén Feliciano Silva: 50 a 54 años. 32°. 6°. 28°. 49´ 05´´.
-Gerardo Carátolli: 60 a 64 años. 35°, 1°. 21°. 50´ 28´´.
-Víctor Hugo Vera: 70 a 74 años. 39°. 1°. 35°. 51´ 28°.
-Janet Alexia Garbini: 30 a 34 años. 40°. 2°. 5°. 51´ 28´´.
-Rubén Eduardo Vera: 65 a 69 años. 53°. 3°. 45°. 54´ 35´´.
-María Inés Luque: 55 a 59 años. 63°. 1°. 13°. 58´ 05´´.
-Nadia Cortés: 30 a 34 años. 68°. 4°. 15°. 59´ 07´´.
-Carlos Luis Bianco: mayores de 75 años. 82°. 1°, 59°. 1 h. 08´ 38´´.
Prueba de 5 kms.
-Cristian Godoy: 5°. 5°. 5°. 22´ 08´´.
-Vanesa Rivarola: 19°. 5°. 5°. 26´ 35´´.
-Silvia Noemí Leguizamón: 29°. 11°. 11°. 30´ 12´´.
