Jueves 25 de Abril de 2024

Hoy es Jueves 25 de Abril de 2024 y son las 03:50 - POSSE: A UN ALBAÑIL LE ROBARON SEIS VECES / SE LEVANTÓ EL PARO DE INTERURBANOS DE ESTE JUEVES / GANADORAS DEL CONCURSO MUJERES PUENTE / BACHEO EN LA COLECTORA JUAN DOMINGO PERÓN / REPARACIÓN DE RUTA 3 ENTRE CANALS Y ALDEA SANTA MARÍA / ASÍ NACIÓ BOMBEROS DE MONTE MAÍZ HACE 50 AÑOS / PLAN DE FACILIDADES DE PAGO / ACCESO AL ESQUEMA DE SUBSIDIOS DE LA TARIFA ELÉCTRICA / RESULTADOS DE LA SEXTA FECHA DEL INFANTO JUVENIL / FALLECIÓ JOVEN DE MONTE BUEY TRAS ACCIDENTE / PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA LOS PRÓXIMOS SIETE DÍAS / 50 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE BOMBEROS DE MONTE MAÍZ / EL CLÁSICO DEJÓ SALDO POSITIVO PARA CÓRDOBA / ENCUENTRO DE HOCKEY FEMENINO / EL MARZO MÁS CALIENTE DE LA ERA PRE INDUSTRIAL / LA BIBLIOTECA VISITARÁ LA FERIA DEL LIBRO EN CAPITAL / ACCIDENTE FATAL EN RUTA PROVINCIAL N°6 / COLISIÓN MOTO Y AUTO EN EL CENTRO / PARO DE COLECTIVOS INTERURBANOS / RESULTADOS DE LA SEXTA FECHA /

  • 14º

14°

Monte Maíz

DEPORTES

14 de octubre de 2017

8° FECHA DEL PROVINCIAL DE MOTOCROSS

SE CORRIÓ EN MONTE MAÍZ EL FIN DE SEMANA PASADO. AQUÍ TODOS LOS RESULTADOS

CAMPEONATO PROVINCIAL CORDOBES 2017:

 
CATEGOTIA PROMOCIONAL:
POS. N° CORREDOR PROCEDENCIA PTOS CAMP:


1º 14 CARO JORGE SAN LUIS 233
2º 44 RICHARD FRANCO ELENA 150
3º 4 TARGHETA MAYCO RIO IV 138
4º 242 RIVERO AGUSTIN BALLESTEROS 126
5º 114 VEGA NICOLAS COSQUIN 119
6º 3 PEREYRA AGUSTIN ALMA FUERTE 119
8º 1 ROSAROLI ALEX 99
7º 8 COPPINI FRANCO VILLA ASCASUBI 98
9º 102 TOLMER MARTIN 93
10º 17 ALRIC PEDRO SAN LUIS 78
11º 159 BULACIO ALEJANDRO S. DEL ESTERO 77
14º 2 PENEZONE LUCIANO SUNCHALEZ 61
12º 32 GARAY SANTIAGO VILLA DOLORES 54
13º 19 MIÑO ELIAS ALTA GRACIA 53
15º 81 SUBLIS ISMAEL PILAR 48
16º 42 CARLE MATIAS UCACHA 46
17º 157 BARRANDEGUY FERNANDO ALTA GRACIA 44
18º 83 RIBOTTA HERMES LOS CONDORES 43
19º 37 BLENGINO ALEJANDRO LOS CONDORES 42
20º 9 PETERGARINI SERGIO A.GIGENA 39
21º 24 FELIPE FEDERICO VILLA MARIA 38
22º 337 DI SIMONE EMANUEL VILLA MERCEDES 33
23º 97 YACOPINI JUAN CRUZ MENDOZA 33
24º 22 CERUTTI MARCOS LA BOULAYE 26
25º 12 ZANITTI FRANCISCO CORDOBA 25
26º 36 BOGUE JUAN GUALEGUAY 23
27º 221 OYHANART MARIANO CHAZON 22
28º 94 WOHLMUTH IVAN PUEBLO ESTER 21
29º 921 OBREGON SANTIAGO CORDOBA 18
30º 13 ALRIC JUAN SAN LUIS 18
31º 27 FERREYRA TOMAS SACANTA 17
32º 959 BUSTOS IVAN SAN ISIDRO 15
33º 91 DE GIORGIS URIEL LAS PAREJAS 14
34º 144 SANCHEZ ANDRES CARLOS PAZ 13
35º 124 FERRERO NICOLAS CARLOS PAZ 12
36º 16 AVEDAÑO AXEL CORDOBA 12
37º 52 GONZALES SANTIAGO ALTA GRACIA 11
38º 52 GONZALEZ SANTIAGO 11
39º 51 ALASSIA AGUSTIN LABORDE 11
40º 46 RAMELLO JUAN PABLO ONCATIVO 11
41º 25 CAGLIERIS DAVID 11
42º 17 MINARIS LUCAS 11
43º 85 RIVERO FRANCIASCO GRAL DEHEDZA 6
44º 41 RAMOS ELIAS LA BOULAYE 6
45º 38 TOBARES FRANCO 5
46º 7 CIRIO PALOMBARINI RIO TERCERO 4
47º 4 VEGA MAURO ARROYITO 4
48º 246 MARETTO ULISES 2
49º 34 BRESCIANO GERMAN BALLESTEROS 1
50º 32 AMEDEI MATIAS CORDOBA 1


CATEGORIA PRINCIPIANTES:
POS. N° CORREDOR PROCEDENCIA PTOS CAMP:


1º 412 OCHOA AGUSTIN TIERRA DEL FUEGO 278
2º 32 GIL TOMAS RIO III 196
3º 525 TALANO FACUNDO A.GIGENA 168
5º 22 MARIN ANDRES RIO III 150
4º 2 PETERGARINI DIEGO A. GIGENA 143
6º 11 CEBALLOS JOAQUIN GRAL DEHEDZA 139
7º 46 PAISA JUAN MANUEL CORDOBA 100
8º 41 SANCHEZ ALEJANDRO SACANTA 90
9º 100 RUBIOLO EMILIANO CORDOBA 65
10º 243 BELTRAMINO LUCAS HERNANDO 52
11º 116 SIERRALTA FACUNDO TINOGASTA 47
22º 289 LANE KEVIN 45
12º 33 GRAGNOLINI JUAN MARTIN ALMAFURTE 44
13º 29 ESPEJO LUCAS CANALS 41
14º 18 STAGLINO FRANCISCO ELENA 40
15º 117 LASPINA AGUSTIN RIO III 40
16º 99 COPPINI NAHUEL VILLA ASCASUBI 32
17º 34 PEREZ JOSE MARIA 31
18º 56 RUIDABEST LUCIANO VILLA MARIA 31
19º 1 ROSAROLI ALEX ALCIRA GIGENA 31
20º 4 LUNA FEDERICO DIEGO CURA BROCHERO 28
21º 31 GARCIA EVENEZER VICTORIA 25
22º 8 GRAVAGLIA BRUNO 24
23º 188 GROSSO MARIANO GRAL CABRERA 23
24º 24 CUELLO DIEGO 22
25º 222 BOAGLIO LUCIO 22
26º 22 BOARINI FRANCO ELENA 22
27º 257 DOMINGUEZ NICOLAS SAN LUIS 17
28º 338 COPPINI JUAN PABLO V. ASCAZUBY 17
29º 373 DANZO AGUSTIN 16
30º 44 SANCHEZ ANDRES CARLOS PAZ 14
31º 111 CARABELLI ANDRES TOTORAS 13
32º 461 AMUCHASTEGUI MARCOS 12
33º 432 RIVAROLA THOMAS RIO IV 12
34º 800 BRAIDOTTI KEVIN SERODINO 11
35º 979 FRACASSI ALEJANDRO 11
36º 7 GARCIA BRUNO EMBALSE 10
37º 35 FUMERO MARCOS ELENA 10
38º 221 RICAGNI NICOLAS PASCANAS 9
39º 25 CUELLO BENJAMIN 8
40º 27 SEMPERENA JULIAN VENADO TUERTO 8
41º 246 MARETTO ULISES SAN GULLERMO 7
42º 214 BORETTO MARCOS VILLA MARIA 7
43º 33 RIVAS LEANDRO EMBALSE 6
44º 27 SPACCESI JUNLIAN RIO III 6
45º 14 LOZA FRANCISCO LA GRANJA 6
46º 104 BELTRAMINO NICOLAS HERNANDO 6
47º 95 SARIRANA LUCIANO 6
48º 7 ROMANO JUAN JOSE EMBALSE 5
49º 116 SASSARO MARCOS MERLO 5
50º 286 PAULETTI PEDRO RIO III 5
51º 221 AMIN HATEM 5
52º 36 ACOSTA TOMAS RIO DE LOS SAUCE 3
53º 365 YUNGBLUE JUAN NICOLAS LABOULAYE 3
54º 99 GERRERO SEBASTIAN HERNANDO 3
55º 319 SUÑE LAUTARO RIO IV 3
56º 122 TACCHIA ROBERTO MERLO 2
57º 27 OCHOA ALEJANDRO 2
58º 577 BERTI MATIAS RIO IV 2


CATEGORIA JUNIOR:
POS. N° CORREDOR PROCEDENCIA PTOS CAMP:


1º 243 APARICIO FRANCO ANIZACATE 218
2º 73 CHIAPPARRA AXEL RIO CEBALLO 195
3º 929 LAVENIA LAUTARO ALMA FUERTE 158
4º 292 LIPRANDI JUSTO LAS HIGERAS 149
5º 125 GIGENA ENZO C0RDOBA 145
6º 61 APICELLA ANTONIO RIO III 128
7º 171 SUAREZ RAMIRO RIO IV 126
8º 2 SOTTILE ALAN RIO IV 120
9º 10 MAINARDI AGUSTIN A. GIGENA 62
10º 81 CAGLIOSTRO REMO ALTA GRACIA 58
11º 45 GIORDANO GINO SAN FRANCISCO 52
12º 22 GILLI MAURICIO ETRURIA 50
13º 94 BORETTO PABLO HERNANDO 44
14º 21 GONZALO VIEL JESUS MARIA 42
15º 12 BEARZI MATEO PARANA 41
16º 24 PASCUAL JEREMIAS V. DOLORES 41
17º 717 GARCIA EMANUEL EMBALSE 39
18º 16 PILOTO MARIANO HERNANDO 38
19º 1 VAZQUES SANTIAGO 38
20º 44 FRANCO RICHARD 36
21º 101 PRESSER ESTEBAN ESPERANZA 33
22º 101 GONZALEZ JUAN PABLO SAN LORENZO 31
23º 222 SASSARO NICOLAS MERLO 31
24º 100 LASAGNO GUSTAVO CORDOBA 28
25º 36 GROSSO CRISTIAN S. GUILLERMO 27
26º 33 RUBINO MATIAS SANTIAGO DEL ESTRO 27
27º 19 CORTESE AGUSTIN SAN FRANCISCO 22
28º 14 PORTA MAXIMILIANO 19
29º 14 CARO JORGE SAN LUIS 17
30º 790 MERLO FERNANDO FREYRE 15
31º 91 DE GIORGIS URIEL LAS PAREJAS 14
32º 85 ORIHUELA GUILLERMO LABOULAYE 13
33º 114 VEGA NICOLAS 12
34º 382 LEOMBRUNO ALEXANDER CAVANAGH 12
35º 36 BOGUE JUAN GUALEGUAY 11
36º 38 NIEVAS GASTON VILLA ALLENDE 11
37º 25 LACERDA JORGE SAN LUIS 10
38º 39 WHOLMUTH IVAN PUEBLO ESTER 9
39º 87 RAMOS JOSE LABOULAYE 9
40º 122 REYES RAFAEL MELO 8
41º 117 BRINES SEBASTIAN ALMA FUERTE 7
42º 336 DEAMBROSSIO MARCOS A. GIGENA 6
43º 18 AGUILERA GONZALO CORDOBA 5
44º 159 BULASIO ALEJANDRO 5
45º 144 SANCHES ANDRES CARLOS PAZ 5
46º 77 WATSON ANTONIO 4
47º 351 SRUR JOAQUIN SALTA 3
48º 5 GIORDANO FRANCISCO SERRANO 3
49º 21 VILLARREAL FEDERICO V.G.BELGRANO 3
50º 23 LOMBARDO MARCELO LINCON 3
51º 95 CAMPERO NICOLAS ELENA 0


CATEGORIA MX 1:
POS. N° CORREDOR PROCEDENCIA PTOS CAMP:


1º 58 CARRANZA NICOLAS CORDOBA 258
2º 241 RIVERO GUSTAVO BALLESTEROS 229
3º 952 FELIPE JOSE VILLA MARIA 158
4º 51 GARAY DANIEL VILLA DOLORES 154
5º 108 DURBANO JEREMIAS SAN FRANCISCO 120
6º 925 FERNANDEZ JEREMIAS ACHIRAS 109
7º 7 ARCO DARIO LA RIOJA 35
8º 21 BANER LEONEL CORDOBA 35
9º 195 RODA NICOLAS CORDOBA 33
10º 30 LANDA RODRIGO BS AS 29
11º 901 FERNANDEZ JOAQUIN ACHIRAS 28
12º 198 POLI AGUSTIN SAN GENERO 21
13º 12 BONOMO ARIEL JESUS MARIA 21
14º 811 BRUNO LIDER RAFAELA 19
15º 199 DEL BARCO FEDERICO RAFAELA 19
16º 2 GALVAN IVAN TUCUMAN 18
17º 16 PILOTTO MARIANO HERNANDO 16
18º 337 YAÑEZ GASTON VILLA MERCEDES 15
19º 200 GODOY EMILIANO HERNANDO 12
20º 1 VAZQUES SANTIAGO 10
21º 39 WOHLMUTH LEANDRO PUEBLO ESTER 8
22º 114 URFALIAN MIGUEL JUJUY 7


CATEGORIA MX 2 "A":
POS. N° CORREDOR PROCEDENCIA PTOS CAMP:


1º 257 BLANCO BERNARDO V. MARIA 282
2º 55 MANA NICOLAS RIO III 257
3º 53 LOPEZ RAMIRO LA FALDA 205
4º 3 TOYA IGNACIO CARNERILLO 167
5º 148 RODRIGUEZ IVAN MONTE MAIZ 143
6º 18 TORTI EMANUEL RIO III 110
10º 114 TALEY JONATHAN BALLESTEROS 96
9º 50 PARODI NICOLAS V.CARLOS PAZ 80
7º 377 GARRO EMILIANO SAN LUIS 65
8º 924 CALLEGARIS NICOLAS ROSARIO 63
12º 22 CASSANO BENJAMIN BS AS 59
11º 925 RODRIGUEZ LUCIO ALTA GRACIA 45
13º 59 APPO FRANCO VELLA ITALIA 33
14º 93 MESSA ALEJANDRO SAN FRANCISCO 27
23º 124 ZAPATA GERONIMO SAN JUAN 27
15º 249 MOYANO TOMAS VILLA MARIA 26
16º 259 EIER AGUSTIN RAFAELA 24
17º 51 GARAY DANIEL VILLA DOLORES 20
18º 37 KARACONSTANTIS ALEJANDRO V. CARLOS PAZ 20
19º 821 PUEYO NICOLAS 18
20º 44 ENEMARK MATIAS CORDOBA 16
21º 45 ORTEGA JULIAN CORDOBA 11
22º 511 DESTEFANI PEDRO VILLA MARIA 4


CATEGORIA MX 2 "B":
N° CORREDOR PROCEDENCIA PTOS CAMP:


1º 337 YAÑEZ JEREMIAS VILLA MERCEDES 297
2º 322 NANI ALVARO LA JUNTURA 187
3º 451 BARRANDEGUY MARIANO ALTA GRACIA 173
4º 20 FERNANDEZ MANUEL VILLA MARIA 152
5º 117 VANINI RICARDO LA RIOJA 106
6º 17 GALLARDO MAURICIO CRUZ DEL EJE 86
7º 2 LUCERO LAUTARO RIO IV 77
8º 179 GIHONE LORENZO CORDOBA 64
9º 844 MUGNAINI EMILIO 60
10º 101 PRESSER ESTEBAN ESPERANZA 58
11º 171 SUAREZ RAMIRO LA RIOJA 54
12º 19 AVEDAÑO JUAN CRUZ CORDOBA 46
13º 925 FRANCHELA MAURICIO RIO IV 44
14º 115 GALFRE MARTIN VILLA NMARIA 33
15º 12 BEARZI MATEO PARANA 32
16º 101 GONZALES JUAN PABLO SAN LORENZO 27
17º 23 COBOS TOMAS TUCUMAN 22
18º 215 SANCHEZ CATALA J. MARTIN V. TUERTO 14
19º 951 TORRESI EMANUEL MONTES DE OCA 13
20º 81 CAGLIOSTRO FABRICIO ALTA GRACIA 7
21º 159 GOODIO JOSE RAFAELA 6


CATEGORIA MX 3 " A":
POS. N° CORREDOR PROCEDENCIA PTOS CAMP:


1º 12 BONOMO ARIEL JESUS MARIA 289
2º 8 RIBAS EMIR VILLA LAS ROSAS 240
3º 22 MARIN DIEGO RIO III 235
4º 14 DEL FABRO JUAN PABLO ARROYITO 141
5º 52 ALBERT GONZALO VILLA MARIA 136
6º 922 BUENO FLAVIO CORDOBA 117
7º 39 WOHLMUTH LEANDRO PUEBLO ESTER 74
8º 92 PEREZ PABLO SAN FRANCISCO 62
9º 281 FRIGERIO PABLO COLON 61
10º 26 BAZAN OSCAR SAN LUIS 53
11º 13 ALRIC FABIAN SAN LUIS 44
12º 29 CAMPERO GERMAN ELENA 39
13º 44 SANCHEZ MARCELO V.CARLOS PAZ 38
14º 711 BOTTA REMO ALTA GRACIA 29
15º 77 ANDERLIQUE FABIAN 21
16º 111 MENICHETTI JUAN PABLO RIO IV 18
17º 907 SALAS JOSE SANTA FE 18
18º 114 URFALIAN MIGUEL CORDOBA 13


CATEGORIA MX 3 "B":
N° CORREDOR PROCEDENCIA PTOS CAMP:


1º 241 RIVERO GUSTAVO BALLESTEROS 235
2º 321 RIBOTTA VICTOR LOS CONDORES 218
3º 28 PAVIN CRISTIAN ALTA GRACIA 213
4º 38 SUAREZ EZEQUIEL VILLA MARIA 159
5º 33 GIL ROBERTO RIO III 101
6º 131 WALZYNSKI LEONARDO LA CALERA 97
7º 118 ZECHIN MARCELO RIO III 93
8º 141 DEPETRI PABLO VILLA MARIA 92
9º 122 URQUIA SEBASTIAN G. DEHEZA 87
10º 49 VIVA JUAN JOSE G. DEHEZA 78
11º 222 FERNIGRINI GUSTAVO RIO IV 71
12º 7 CAULA JUAN JOSE HERNANDO 65
13º 258 FISSORE JUAN PABLO BALLESTEROS 65
14º 987 MANSILLA MARCELO ROSARIO 58
15º 73 MARTINEZ LEANDRO RIO CEBALLOS 56
16º 628 ARRIZABALAGA JAVIER A. ROCA 55
17º 9 PASCUAL PABLO V. DOLORES 44
18º 9 BONGIOBANI MARTIN ELENA 40
19º 951 GARAY CARLOS VILLA DOLORES 32
20º 13 MISKOSKI MARCOS CORDOBA 31
21º 64 CLADY JORGE JUJUY 31
22º 69 TRAVERSO JORGE SAN FRANCISCO 28
23º 61 PERALTA GUSTAVO RAFAELA 26
24º 5 CESARI DARIO CHARRA 24
25º 211 MORESCHI FEDERICO 22
26º 111 MENICHETTI JUAN PABLO RIO CUARTO 22
27º 928 AGOSTI TOMAS SAN AGUSTIN 20
28º 329 ECHENIQUE SEBASTIAN ALTA GRACIA 20
29º 274 MOLINA CARLOS ALTA GRACIA 15
30º 77 BALLARIO MARTIN MARCOS JUAREZ 13
31º 23 ARGUELLO FRANCO 12
32º 2 MERLO DIEGO FREYRE 11
33º 65 FAVARETTO CARLOS VENADO TUERTO 11
34º 41 ARMANDO HERNAN 9
35º 253 PERALTA ADRIAN RAFAELA 9
36º 106 AMAYA LUIS MENDOZA 8
37º 27 PAULON CLAUDIO SAN FRANCISCO 6
38º 77 ANDERLIQUE FABIAN LA RIOJA 6
39º 25 CASTELINO SERGIO MIRAMAR 4
40º 114 URFALIAN MIGUEL CORDOBA 4
41º 21 COLOMBERO GUSTAVO RAFAELA 2


CATEGORIA MX 3 "C" :
POS. N° CORREDOR PROCEDENCIA PTOS CAMP:


1º 128 LIMPRANDI JUAN JOSE SALSIPUEDES 263
2º 15 PIERMARINI JUAN PABLO V. CARLOS PAZ 208
5º 7 CLAUDIO BORCHI HUERTA GRANDE 113
3º 4 LUNA FEDERICO CURA BROCHERO 109
4º 415 VOCOS GUILLERMO VILLA DEL ROSARIO 102
9º 113 VILLARROEL MARCOS RIO III 97
6º 72 WORONCO CRISTIAN SAN LUIS 94
7º 88 TAQUEÑO CRISTIAN MERLO 89
8º 46 NUÑEZ GONZALO SUNCHALEZ 88
12º 92 GONZALES RICARDO SAN FRANCISCO 78
10º 2 ROBERT EDUARDO LUQUE 72
16º 175 ROCCONI MARCELO CORDOBA 70
11º 424 ROMERO HERNAN BELL VILLE 67
13º 27 CANET FABIAN SALSIPUDE 57
15º 613 ARBOS NELSON SANTA ROSA DE CALAM 51
14º 31 GARCIA EBENEZER VICTORIA 49
38º 4 TARGHETA DARIO RIO IV 49
39º 172 BAEZ JULIO RIO III 43
21º 122 TRACCHIA ROBERTO 42
17º 46 WAQUIM DIEGO CORDOBA 40
18º 7 BRIZUELA GUSTAVO 38
19º 24 TERAN ROBERTO 38
40º 52 ORTIZ JORGE 27
20º 424 ROMERO HERNAN BELL VILLE 27
35º 81 RUIZ MARIANO DEAN FUNES 25
22º 114 URFALIAN MIGUEL CORDOBA 23
23º 9 MOYANO RODRIGO 21
24º 924 CALLEGARIS SERGIO ROSARIO 19
25º 6 GIUSTI CARLOS TANCACHA 19
41º 34 BORETTO FERNANDO HERNANDO 19
26º 32 TOZZI RAUL V. ALLENDE 18
27º 1 HELMREICH DAVID V.G.BELGRANO 17
42º 23 FERNANDEZ AGUSTIN JESUS MARIA 14
28º 37 PORTERO LUCIANO 13
29º 1 TELLO EMANUEL 11
30º 334 NOVARA DARIO SACANTA 11
31º 226 PIVA HUGO MARCOS JUAREZ 10
32º 99 CONRRERO CARLOS VILLA NUEVA 10
33º 3 GILI LEONARDO 10
43º 7 GIUSTI CARLOS TANCACHA 10
34º 35 LOPEZ LUIS VENADO TUERTO 9
36º 26 SIGNORINO MIGUEL HERNANDO 8
37º 75 ROJAS JEREMIA SAN FRANCISCO 7
38º 920 CAPOZUCA ARIEL CORDOBA 6
39º 4 DIAZ JUAN PABLO SALTA 5
40º 121 URFALIAN ELIAS CORDOBA 5
41º 43 LUNA EZEQUIEL 5
42º 38 NIEVAS WALTER VILLA ALLENDE 5
43º 148 ALASSIA CRISTIAN LABORDE 5
44º 45 QUIROGA BRUNO EMBALSE 4
45º 174 ROMERO DIEGO LA CALERA 3
46º 92 DI JERONIMO FABIAN 3
47º 51 ROMERO PABLO LA RIOJA 2
48º 9 RAMOS PABLO LABOULAYE 2
49º 219 BELTRAME DIEGO LOS CONDORES 2


CATEGORIA 65 C.C:
POS. N° CORREDOR PROCEDENCIA PTOS CAMP:


1º 238 BALLARIO JUAN MARTIN MARCOS JUAREZ 280
2º 27 PEREZ VALENTINO VILLA DOLORES 250
3º 206 ZILIOLI FRANCHESCO VILLA MARIA 248
4º 73 ORTEGA IVO SAN AGUSTIN 199
5º 15 PIERMARINI JUAN IGNACIO CARLOS PAZ 115
6º 51 PAULETTI SIMON RIO III 102
7º 111 MENICHETTI FRANCISCO RIO IV 91
8º 100 TORRADO EMANUEL OLAVARRIA 88
9º 222 SERGUEY JULIAN FREYRE 83
10º 233 PASCUAL BENJAMIN VILLA DOLORES 82
11º 115 NAUEQUIN NAHIM S. DEL ESTERO 71
12º 38 SUARES GENARO VILLA MARIA 68
13º 7 BRUNO FRANCESCO 43
14º 17 GARCIA JUAN FELIPE VILLA MERCEDES 40
15º 800 VALLEJO MAXIMO MENDOZA 33
16º 216 PETEGOLI RAMIRO BRAGADO 24
17º 165 PFISTER ENRIQUE SALTA 15
18º 22 VILCHEZ OCTAVIO RIO III 12
19º 58 CZUDAJ LORENZO SANTA FE 10
20º 94 TOLMER FABRIZIO 6


CATEGORIA 85 C.C "A":
POS. N° CORREDOR PROCEDENCIA PTOS CAMP:


1º 45 GIORDANO GINO SAN FRANCISCO 283
2º 81 CAGLIOSTRO REMO ALTA GRACIA 219
3º 97 CONRRERO SACARIAS VILLA NUEVA 213
4º 24 PASCUAL JEREMIAS VILLA DOLORES 210
6º 96 GOMEZ JOAQUIN SUNCHALEZ 149
5º 40 FAVETTO FELIPE SAN FRANCISCO 131
7º 57 GARAY FACUANDO VILLA DOLORES 110
8º 7 CAULA BRUNO HERNANDO 106
9º 23 VEGA MARCOS RIO III 69
10º 432 RIVAROLA THOMAS RIO IV 66
11º 347 ABADIA JUAN VENADO TUERTO 51
12º 242 SIGNORINO VALENTINO HERNANDO 45
13º 17 BISOLE MARCO MENDOZA 27
14º 2 SIGNORINO VALENTINO HERNANDO 21
15º 511 CASERES MATEO TUCUMAN 19


CATEGORIA 85 C.C "B":
POS. N° CORREDOR PROCEDENCIA PTOS CAMP:


1º 8 VILCHEZ FELIPE RIO III 317
2º 14 GALOPPO LUCAS ESPERANZA 229
3º 98 CONRRERO FELIPE VILLA NUEVA 203
4º 288 LIPRANDI IGNACIO SALSIPUEDES 173
5º 30 PASCUAL BENJAMIN VILLA DOLORES 163
6º 7 PEREYRA FRANCO ALMAFUERTE 128
7º 38 SUAREZ LORENZO VILLA MARIA 120
8º 22 CASTELLANO JOAQUIN G. DEHEZA 83
9º 266 ROJO SAUL CURUZU CUATIA 79
10º 41 ACTIS MARCOS 66
11º 229 JEANDREVIN EMILIANO CORDOBA 56
12º 999 ALVAREZ ELIAN CORDOBA 49
13º 17 MIRTUONO MATIAS 44
14º 27 WORONCO HERNAN SAN LUIS 40
15º 9 MOREIRA FERNANDO HERNANDO 33
16º 197 ESQUIVEL FRANCISCO LAS ROSAS 18
17º 15 BECCARIA VALENTINO VILLA MARIA 15
18º 106 AMAYA SANTAIAGO MENDOZA 12
19º 31 BRUNATTO ANDRES LOS CONDORES 0


CATEGORIA MINICROSS "A":
POS. N° CORREDOR PROCEDENCIA PTOS CAMP:


1º 111 MENICHETTI FRANCISCO RIO IV 274
2º 27 PEREZ VALENTINO VILLA DOLORES 253
3º 22 VILCHEZ OCTAVIO RIO III 228
4º 15 PIERMARINI JUAN IGNACIO V. CARLOS PAZ 202
5º 38 SUAREZ GENARO VILLA NUEVA 136
6º 58 CZUDAJ LORENZO SANTA FE 121
7º 100 TORRADO EMANUEL OLAVARRIA 114
8º 17 GARCIA JUAN FELIPE VILLA MERCEDES 109
9º 63 BIROCCO FRANCISCO SACANTA 106
10º 115 NAHIM UEQUIM S DEL ESTERO 81
11º 28 PIATTI VALENTINO SACANTA 57
12º 94 TOLMER FABRIZIO LOS REARTES 42
13º 11 MERLO MAXIMO FUNES 40
14º 57 LASPINA MANUEL 39
15º 19 SERDAN NICOLAS 38
16º 137 RAMELLO SANTINO ONCATIVO 35
17º 52 MANZANELLI JEREMIAS MARULL 17
18º 21 GUERRA THIAGO VILLA LAS ROSAS 17
19º 5 BARRA MATIAS CORDOBA 17
20º 161 SERDAN SANTIAGO 7
21º O7 SIGNORINO BAUTISTA HERNANDO 4


CATEGORIA MINICROSS" B":
POS. N° CORREDOR PROCEDENCIA PTOS CAMP:


1º 50 VACA VALENTINO V. CARLOS PAZ 228
2º 131 WALZYNSKI CONRRADO LA CALERA 227
3º 23 GUZMAN TOMAS VILLA LOS AROMOS 166
4º 1 CONTRERAS TOMAS CORDOBA 139
5º 2 COPETTI FRANCESCO COLONI CAROLLA 139
6º 150 VIVAS BAUTISTA SATA FE 136
7º 271 MASTRANGELO BAUTISTA CANALS 100
8º 2 PEREZ ERIK DIQUE CHICO 80
9º 165 PFISTER ENRIQUE SALTA 38
10º 9 BANCHIO MARTIN HERNANDO 34
11º 513 CURBELO JOAQUIN 29
12º 177 ANDERLIQUE EZEQUIEL CHACO 22
13º 4 CELLANES FEDERICO 21
14º 14 CARO JOAQUIN SAN LUIS 21
15º 35 ALTAMIRANO SANTIAGO 20
16º 222 DE DOMINICIS BAUTISTA ROSARIO 16
17º 51 ROMERO MENEM SALVADOR LA RIOJA 11
18º 95 BAINOTTI LAZARO V. CARLOS PAZ 10

 

FUENTE: www.facebook.com/mx.interprovincial



COMPARTIR:

Comentarios